디지털큐브 (Digital Cube)
정보 확인일 2026-10-13 · 서울특별시 마포구 상암동 1647 · 디지털미디어시티역 인근 · 공개 매물 17건
1 / 2
사용승인
2014.03
규모
지상 23층 · 지하 7층
연면적
21,218.47평70,144.02㎡
주차·승강기
주차 521대 · 승강기 14대
NOC(평당 환산 임대료)
14.9만~18만원
디지털큐브 (Digital Cube)는 어떤 건물인가요?
서울특별시 마포구 상암동 1647에 있는 건물로, 2014년 3월 사용승인, 지상 23층·지하 7층, 연면적 21,218평(70,144㎡), 대지 1,705평(5,638㎡)입니다.
용적률 780.67%·건폐율 59.86%, 철골철근콘크리트구조, 용도지역 제1종지구단위계획구역, 주용도 업무시설입니다.
승강기 14대, 주차 521대입니다.
가까운 역은 디지털미디어시티역입니다.
- 즉시 입주
| 사용승인 | 2014.03 |
|---|---|
| 규모 | 지상 23층·지하 7층 |
| 연면적 | 21,218평(70,144㎡) |
| 대지면적 | 1,705평(5,638㎡) |
| 용적률 | 780.67% |
| 건폐율 | 59.86% |
| 주구조 | 철골철근콘크리트구조 |
| 주용도 | 업무시설 |
| 용도지역 | 제1종지구단위계획구역 |
| 승강기 | 14대 |
| 주차 | 총 521대 |
| 가까운 역 | 디지털미디어시티역 |
디지털큐브 (Digital Cube) 공실은 어디에 있나요?
2026-10-13 기준 디지털큐브 (Digital Cube) 공개 매물 17건, 2층~21층, 전용 8.3~411.9평, 월세 87만~3,557만 원(전용 평당 8.6~10.5만 원), 즉시 입주 17건입니다.
매물 목록
공개 매물 17건 · 전용 8.3~411.9평
| 층 | 전용면적 | 가격 | 상세 |
|---|---|---|---|
| 21F | 411.9평1361.72㎡ | 보증금 5억 3,358만월 3,557만원 | 상세 보기 |
| 20F | 41.7평137.75㎡ | 보증금 5,398만월 360만원 | 상세 보기 |
| 20F | 180.2평595.54㎡ | 보증금 2억 3,335만월 1,556만원 | 상세 보기 |
| 19F | 67.5평222.98㎡ | 보증금 8,737만월 582만원 | 상세 보기 |
| 18F | 217.9평720.4㎡ | 보증금 2억 8,228만월 1,882만원 | 상세 보기 |
| 14F | 62평205.02㎡ | 보증금 8,033만월 536만원 | 상세 보기 |
| 13F | 54평178.45㎡ | 보증금 6,992만월 466만원 | 상세 보기 |
| 6F | 35.2평116.4㎡ | 보증금 4,561만월 304만원 | 상세 보기 |
| 6F | 110.6평365.72㎡ | 보증금 1억 6,805만월 1,120만원 | 상세 보기 |
| 6F | 56평185.26㎡ | 보증금 7,259만월 484만원 | 상세 보기 |
| 5F | 34.6평114.41㎡ | 보증금 4,483만월 299만원 | 상세 보기 |
| 5F | 109.5평361.82㎡ | 보증금 1억 4,177만월 945만원 | 상세 보기 |
| 4F | 282.1평932.66㎡ | 보증금 3억 6,545만월 2,436만원 | 상세 보기 |
| 3F | 129.8평429.12㎡ | 보증금 1억 9,291만월 1,286만원 | 상세 보기 |
| 3F | 369.4평1221.22㎡ | 보증금 4억 7,852만월 3,190만원 | 상세 보기 |
| 2F | 8.3평27.57㎡ | 보증금 1,305만월 87만원 | 상세 보기 |
| 2F | 16.7평55.14㎡ | 보증금 2,610만월 174만원 | 상세 보기 |
디지털큐브 (Digital Cube) 임대료는 상암동 시세와 비교하면 어떤가요?
디지털큐브 (Digital Cube)의 전용 평당 월세 가운데값 8.6만 원은 상암동 공개 매물 71건(빌딩 17곳)의 가운데값 8.6만 원보다 같습니다.
| 디지털큐브 (Digital Cube) | 상암동 전체 | |
|---|---|---|
| 전용 평당 월세 가운데 | 8.6만 원 | 8.6만 원 |
| 전용 평당 관리비 가운데 | 5.8만 원 | 5.8만 원 |
| 보증금(월세의 몇 배) 가운데 | 15배 | 10배 |
| 흔한 크기(전용) 가운데 | 67.5평 | 119평 |
디지털큐브 (Digital Cube) 위치
서울특별시 마포구 상암동 1647 일대
상암동의 비슷한 건물
| 건물 | 공개 매물 | 총층 | 사용승인 |
|---|---|---|---|
| 디지털큐브 | 14건 | 23층 | 2014년 |
| 한샘상암빌딩 | 6건 | 22층 | 2007년 |
| 한샘 상암 사옥 | 3건 | 22층 | 2007년 |
| Hanssem Sangam Building 한샘상암빌딩 | 2건 | 22층 | 2007년 |
| 한샘상암빌딩 (Hanssem Sangam Building) | 1건 | 22층 | 2007년 |
| YTN 뉴스퀘어 | 2건 | 18층 | 2013년 |
| 한솔교육사옥 | 3건 | 32층 | 2007년 |
| Hansol Education HQ 한솔교육사옥 | 3건 | 32층 | 2007년 |
자주 묻는 질문
디지털큐브 (Digital Cube) 주차와 승강기는 어떻게 되나요?
주차 521대, 승강기 14대입니다.
디지털큐브 (Digital Cube)는 언제 지어졌고 규모는 어떤가요?
2014년 3월 사용승인, 지상 23층·지하 7층, 연면적 21,218평(70,144㎡)입니다.
디지털큐브 (Digital Cube)에서 가장 작은 공실과 가장 큰 공실은요?
가장 작은 공실은 2층 전용 8.3평(월세 87만 원), 가장 큰 공실은 21층 전용 411.9평(월세 3,557만 원)입니다.
디지털큐브 (Digital Cube) 공실은 언제 들어갈 수 있나요?
즉시 입주 가능 17건입니다.
디지털큐브 (Digital Cube) 관리비는 얼마인가요?
월세와 별도로 내며, 공개 매물 기준 59만~2,401만 원(전용 평당 5.8~7.1만 원)입니다.