위워크타워
정보 확인일 2026-10-13 · 서울특별시 강남구 역삼동 706 · 공개 매물 21건
1 / 1
사용승인
2007.12
규모
지상 22층 · 지하 6층
연면적
5,942.88평19,645.98㎡
주차·승강기
주차 81대 · 승강기 5대
NOC(평당 환산 임대료)
36.7만원
위워크타워는 어떤 건물인가요?
서울특별시 강남구 역삼동 706에 있는 건물로, 2007년 12월 사용승인, 지상 22층·지하 6층, 연면적 5,943평(19,646㎡), 대지 480평(1,587㎡)입니다.
용적률 798.8%·건폐율 39.6%, 철골철근콘크리트구조, 용도지역 일반상업지역, 주용도 업무시설입니다.
승강기 5대, 주차 81대입니다.
- 즉시 입주
| 사용승인 | 2007.12 |
|---|---|
| 규모 | 지상 22층·지하 6층 |
| 연면적 | 5,943평(19,646㎡) |
| 대지면적 | 480평(1,587㎡) |
| 용적률 | 798.8% |
| 건폐율 | 39.6% |
| 주구조 | 철골철근콘크리트구조 |
| 주용도 | 업무시설 |
| 용도지역 | 일반상업지역 |
| 승강기 | 5대 |
| 주차 | 총 81대 |
위워크타워 공실은 어디에 있나요?
2026-10-13 기준 위워크타워 공개 매물 21건, 1층~21층, 전용 30.7~121.7평, 월세 824만~3,264만 원(전용 평당 26.8만 원), 즉시 입주 21건입니다.
매물 목록
공개 매물 21건 · 전용 30.7~121.7평
| 층 | 전용면적 | 가격 | 상세 |
|---|---|---|---|
| 21F | 121.7평402.31㎡ | 보증금 3억 2,645만월 3,264만원 | 상세 보기 |
| 20F | 121.7평402.31㎡ | 보증금 3억 2,645만월 3,264만원 | 상세 보기 |
| 19F | 121.7평402.31㎡ | 보증금 3억 2,645만월 3,264만원 | 상세 보기 |
| 18F | 121.7평402.31㎡ | 보증금 3억 2,645만월 3,264만원 | 상세 보기 |
| 17F | 121.7평402.31㎡ | 보증금 3억 2,645만월 3,264만원 | 상세 보기 |
| 16F | 121.7평402.31㎡ | 보증금 3억 2,645만월 3,264만원 | 상세 보기 |
| 15F | 121.7평402.31㎡ | 보증금 3억 2,645만월 3,264만원 | 상세 보기 |
| 14F | 121.7평402.31㎡ | 보증금 3억 2,645만월 3,264만원 | 상세 보기 |
| 13F | 121.7평402.31㎡ | 보증금 3억 2,645만월 3,264만원 | 상세 보기 |
| 12F | 121.7평402.31㎡ | 보증금 3억 2,645만월 3,264만원 | 상세 보기 |
| 11F | 121.7평402.31㎡ | 보증금 3억 2,645만월 3,264만원 | 상세 보기 |
| 10F | 121.7평402.31㎡ | 보증금 3억 2,645만월 3,264만원 | 상세 보기 |
| 9F | 121.7평402.31㎡ | 보증금 3억 2,645만월 3,264만원 | 상세 보기 |
| 8F | 121.7평402.31㎡ | 보증금 3억 2,645만월 3,264만원 | 상세 보기 |
| 7F | 121.7평402.31㎡ | 보증금 3억 2,645만월 3,264만원 | 상세 보기 |
| 6F | 121.7평402.31㎡ | 보증금 3억 2,645만월 3,264만원 | 상세 보기 |
| 5F | 121.7평402.31㎡ | 보증금 3억 2,645만월 3,264만원 | 상세 보기 |
| 4F | 121.7평402.31㎡ | 보증금 3억 2,645만월 3,264만원 | 상세 보기 |
| 3F | 121.7평402.31㎡ | 보증금 3억 2,645만월 3,264만원 | 상세 보기 |
| 2F | 121.7평402.31㎡ | 보증금 3억 2,645만월 3,264만원 | 상세 보기 |
| 1F | 30.7평101.59㎡ | 보증금 8,244만월 824만원 | 상세 보기 |
위워크타워 임대료는 역삼동 시세와 비교하면 어떤가요?
위워크타워의 전용 평당 월세 가운데값 26.8만 원은 역삼동 공개 매물 885건(빌딩 401곳)의 가운데값 14.2만 원보다 89% 높습니다.
| 위워크타워 | 역삼동 전체 | |
|---|---|---|
| 전용 평당 월세 가운데 | 26.8만 원 | 14.2만 원 |
| 전용 평당 관리비 가운데 | 8.9만 원 | 4.1만 원 |
| 보증금(월세의 몇 배) 가운데 | 10배 | 11.4배 |
| 흔한 크기(전용) 가운데 | 121.7평 | 76.6평 |
위워크타워 위치
서울특별시 강남구 역삼동 706 일대
역삼동의 비슷한 건물
| 건물 | 공개 매물 | 총층 | 사용승인 |
|---|---|---|---|
| 한독빌딩 | 4건 | 20층 | 1992년 |
| Handok Tower 한독타워 | 1건 | 20층 | 1992년 |
| 역삼동 718빌딩 | 1건 | 20층 | 1997년 |
| 동우빌딩 | 1건 | 19층 | 1994년 |
| 메트라이프타워 | 18건 | 19층 | 2011년 |
| Seoul 707 Tower 서울707타워 | 17건 | 19층 | 2011년 |
| 황화빌딩 | 1건 | 18층 | 1991년 |
| 케이스퀘어 강남 II | 2건 | 20층 | 2022년 |
자주 묻는 질문
위워크타워 주차와 승강기는 어떻게 되나요?
주차 81대, 승강기 5대입니다.
위워크타워는 언제 지어졌고 규모는 어떤가요?
2007년 12월 사용승인, 지상 22층·지하 6층, 연면적 5,943평(19,646㎡)입니다.
위워크타워에서 가장 작은 공실과 가장 큰 공실은요?
가장 작은 공실은 1층 전용 30.7평(월세 824만 원), 가장 큰 공실은 21층 전용 121.7평(월세 3,264만 원)입니다.
위워크타워 공실은 언제 들어갈 수 있나요?
즉시 입주 가능 21건입니다.
위워크타워 관리비는 얼마인가요?
월세와 별도로 내며, 공개 매물 기준 275만~1,088만 원(전용 평당 8.9~9만 원)입니다.