Magok KG Square 마곡 KG스퀘어
정보 확인일 2026-10-13 · 서울특별시 강서구 마곡동 759-5 · 마곡나루역 인근 · 공개 매물 12건
1 / 1
사용승인
2021.12
규모
지상 12층 · 지하 6층
연면적
7,454.91평24,644.44㎡
주차·승강기
주차 207대 · 승강기 4대
NOC(평당 환산 임대료)
22.8만~22.9만원
Magok KG Square 마곡 KG스퀘어는 어떤 건물인가요?
서울특별시 강서구 마곡동 759-5에 있는 건물로, 2021년 12월 사용승인, 지상 12층·지하 6층, 연면적 7,455평(24,644㎡), 대지 694평(2,295㎡)입니다.
용적률 599.95%·건폐율 59.96%, 철근콘크리트구조, 용도지역 일반상업지역, 주용도 업무시설입니다.
승강기 4대, 주차 207대입니다.
가까운 역은 마곡나루역입니다.
| 사용승인 | 2021.12 |
|---|---|
| 규모 | 지상 12층·지하 6층 |
| 연면적 | 7,455평(24,644㎡) |
| 대지면적 | 694평(2,295㎡) |
| 용적률 | 599.95% |
| 건폐율 | 59.96% |
| 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 주용도 | 업무시설 |
| 용도지역 | 일반상업지역 |
| 승강기 | 4대 |
| 주차 | 총 207대 |
| 가까운 역 | 마곡나루역 |
Magok KG Square 마곡 KG스퀘어 공실은 어디에 있나요?
2026-10-13 기준 Magok KG Square 마곡 KG스퀘어 공개 매물 12건, 지하 1층~12층, 전용 117.9~319.6평, 월세 1,756만~4,762만 원(전용 평당 14.9만 원), 즉시 입주 1건입니다.
매물 목록
공개 매물 12건 · 전용 117.9~319.6평
| 층 | 전용면적 | 가격 | 상세 |
|---|---|---|---|
| 12F | 117.9평389.69㎡ | 보증금 1억 7,564만월 1,756만원 | 상세 보기 |
| 11F | 281.6평930.78㎡ | 보증금 4억 1,955만월 4,195만원 | 상세 보기 |
| 10F | 307.5평1016.43㎡ | 보증금 4억 5,815만월 4,582만원 | 상세 보기 |
| 9F | 281.6평930.78㎡ | 보증금 4억 1,955만월 4,195만원 | 상세 보기 |
| 8F | 307.5평1016.43㎡ | 보증금 4억 5,815만월 4,582만원 | 상세 보기 |
| 7F | 281.6평930.78㎡ | 보증금 4억 1,955만월 4,195만원 | 상세 보기 |
| 6F | 307.5평1016.43㎡ | 보증금 4억 5,815만월 4,582만원 | 상세 보기 |
| 5F | 279.9평925.36㎡ | 보증금 4억 1,710만월 4,171만원 | 상세 보기 |
| 4F | 279.9평925.36㎡ | 보증금 4억 1,710만월 4,171만원 | 상세 보기 |
| 3F | 274평905.95㎡ | 보증금 4억 835만월 4,084만원 | 상세 보기 |
| 2F | 271.5평897.55㎡ | 보증금 4억 456만월 4,046만원 | 상세 보기 |
| B1 | 319.6평1056.6㎡ | 보증금 4억 7,621만월 4,762만원 | 상세 보기 |
Magok KG Square 마곡 KG스퀘어 임대료는 마곡동 시세와 비교하면 어떤가요?
Magok KG Square 마곡 KG스퀘어의 전용 평당 월세 가운데값 14.9만 원은 마곡동 공개 매물 138건(빌딩 29곳)의 가운데값 20만 원보다 25% 낮습니다.
| Magok KG Square 마곡 KG스퀘어 | 마곡동 전체 | |
|---|---|---|
| 전용 평당 월세 가운데 | 14.9만 원 | 20만 원 |
| 전용 평당 관리비 가운데 | 7.5만 원 | 8.2만 원 |
| 보증금(월세의 몇 배) 가운데 | 10배 | 10배 |
| 흔한 크기(전용) 가운데 | 281.6평 | 500.7평 |
Magok KG Square 마곡 KG스퀘어 위치
서울특별시 강서구 마곡동 759-5 일대
마곡동의 비슷한 건물
| 건물 | 공개 매물 | 총층 | 사용승인 |
|---|---|---|---|
| KG스퀘어 마곡 | 1건 | 12층 | 2021년 |
| 대방건설빌딩 | 1건 | 11층 | 2019년 |
| 뉴브클라우드힐스 | 2건 | 12층 | 2021년 |
| 쿠쿠마곡빌딩 | 2건 | 12층 | 2021년 |
| 케이스퀘어 마곡 Tower 2 | 11건 | 12층 | 2024년 |
| 케이스퀘어 마곡 Tower 3 | 9건 | 12층 | 2024년 |
| 케이스퀘어 마곡 Tower 4 | 3건 | 12층 | 2024년 |
| 케이스퀘어 마곡 Tower 1 | 2건 | 12층 | 2024년 |
자주 묻는 질문
Magok KG Square 마곡 KG스퀘어 주차와 승강기는 어떻게 되나요?
주차 207대, 승강기 4대입니다.
Magok KG Square 마곡 KG스퀘어는 언제 지어졌고 규모는 어떤가요?
2021년 12월 사용승인, 지상 12층·지하 6층, 연면적 7,455평(24,644㎡)입니다.
Magok KG Square 마곡 KG스퀘어에서 가장 작은 공실과 가장 큰 공실은요?
가장 작은 공실은 12층 전용 117.9평(월세 1,756만 원), 가장 큰 공실은 지하 1층 전용 319.6평(월세 4,762만 원)입니다.
Magok KG Square 마곡 KG스퀘어 공실은 언제 들어갈 수 있나요?
즉시 입주 가능 1건, 입주 시점 협의 11건입니다.
Magok KG Square 마곡 KG스퀘어 관리비는 얼마인가요?
월세와 별도로 내며, 공개 매물 기준 878만~2,381만 원(전용 평당 7.4~7.5만 원)입니다.