사무실 임대

공평15·16 PFV A동

서울특별시 종로구 인사동 87 · 종각역 인근 · 공개 매물 23

사용승인

2025.12

규모

지상 25층

연면적

29,522.0997,594.12㎡

주차·승강기

주차 574대 · 승강기 31대

NOC(평당 환산 임대료)

44.7만~47.8만원

이 건물의 특장점

등록 매물 기준 자동 산출

즉시 입주대로변프라임 빌딩

전 매물 즉시 입주

공개 매물 23건의 등록 조건 집계입니다.

종각역 인근 · 대로변

등록 매물의 입지 정보 기준입니다.

주차 574대 · 승강기 31대

등록된 주차·승강기 정보입니다.

매물 목록

공개 매물 23 · 전용 695.5~780.7평

25F780.7평2580.69㎡보증금 26억 7,520만월 2억 6,752만원상세 보기
24F780.7평2580.69㎡보증금 26억 7,520만월 2억 6,752만원상세 보기
23F780.7평2580.69㎡보증금 26억 7,520만월 2억 6,752만원상세 보기
22F780.7평2580.69㎡보증금 26억 7,520만월 2억 6,752만원상세 보기
21F697.7평2306.38㎡보증금 24억 9,192만월 2억 4,919만원상세 보기
20F773.2평2556.2㎡보증금 26억 5,096만월 2억 6,509만원상세 보기
19F773.2평2556.2㎡보증금 26억 5,096만월 2억 6,509만원상세 보기
18F773.2평2556.2㎡보증금 26억 5,096만월 2억 6,509만원상세 보기
17F773.2평2556.2㎡보증금 26억 5,096만월 2억 6,509만원상세 보기
16F746.9평2468.98㎡보증금 24억 7,759만월 2억 4,775만원상세 보기
15F757.9평2505.47㎡보증금 25억 1,883만월 2억 5,188만원상세 보기
14F743평2456.23㎡보증금 25억 7,884만월 2억 5,788만원상세 보기
13F757.9평2505.47㎡보증금 25억 1,883만월 2억 5,188만원상세 보기
12F757.9평2505.47㎡보증금 25억 1,883만월 2억 5,188만원상세 보기
11F703.3평2324.91㎡보증금 23억 9,555만월 2억 3,955만원상세 보기
10F699.7평2313.07㎡보증금 23억 3,432만월 2억 3,343만원상세 보기
9F695.5평2299.12㎡보증금 24억 6,092만월 2억 4,609만원상세 보기
8F735.9평2432.83㎡보증금 24억 6,092만월 2억 4,609만원상세 보기
7F731.8평2419.27㎡보증금 24억 4,818만월 2억 4,481만원상세 보기
6F719평2376.97㎡보증금 24억 845만월 2억 4,084만원상세 보기
5F719평2376.97㎡보증금 24억 845만월 2억 4,084만원상세 보기
4F719평2376.97㎡보증금 24억 2,637만월 2억 4,263만원상세 보기
3F711.2평2351.11㎡보증금 23억 8,517만월 2억 3,851만원상세 보기

건물 정보

블루핀 등록 정보 기준

사용승인2025.12
규모지상 25층
연면적29,522.0997,594.12㎡
주용도업무시설
주차총 574대

위치

서울특별시 종로구 인사동 87 일대

지도를 불러오는 중…

인사동의 다른 건물